Model :
130T- 4Type :
Plunger PumpStroke :
102mmCylinder Diameter :
35-92mmPressure :
12-35MpaShipping Port :
Shanghai Port, ChinaWarranty :
12 MonthsSpecifications:
Design Standard | API-674, Third Edition |
Configuration | Horizontal triplex Plunger |
Number of Plungers | 3 |
Maximum Plunger Size | 93 mm |
Stroke Length | 101mm |
Rated bhp | 130kw |
Rated plunger load | 3899kg |
Maximum discharge pressure "L" | 1750psi |
Maximum discharge pressure "M" | 3111psi |
Maximum discharge pressure "H" | 5000psi |
Length long side | 216mm |
Mechanical Efficiency | 90% |
Maximum recommended sheave | 1118mm |
Minimum recommended sheave | 610mm |
Gear Reducer | 11.4L |
Crankcase | 5.5(21.0) |
Flange Connections
Pump Model | Discharge Connection Sizes | Suction Connection Sizes |
130T-4L
|
2 1/2 (63.5) API-2000 RJ
|
5 (127) ANSI-150 FF
|
130T-4M
|
1 1/2 (38.1) API-5000 RJ
|
3 (76.2) ANSI-150 FF
|
130T-4H
|
1 1/2 (38.1) ANSI-2500 RJ
|
3 (76.2) ANSI-300 FF
|
Performance Data:
Pump | English Units | 150RPM | 250RPM | 300RPM | 350RPM | 400RPM | 450RPM | ||||||||||
Plunger Dia. in. | Plunger Area Sq. in. | BPD per RPM | GPM per RPM | Max. Press. PSI | BPD | GPM | BPD | GPM | BPD | GPM | BPD | GPM | BPD | GPM | BPD | GPM | |
130T-4L | 3.625 | 10.3206 | 18.3818 | 0.5361 | 832 | 2758 | 80.4 | 4596 | 134.0 | 5515 | 160.8 | 6434 | 187.6 | 7353 | 214.5 | 8272 | 241.3 |
3.500 | 9.6211 | 17.1359 | 0.4998 | 893 | 2571 | 75.0 | 4284 | 124.9 | 5141 | 149.9 | 5998 | 174.9 | 6855 | 199.9 | 7712 | 224.9 | |
3.250 | 8.2958 | 14.7754 | 0.4309 | 1035 | 2217 | 64.6 | 3694 | 107.7 | 4433 | 129.3 | 5172 | 150.8 | 5911 | 172.4 | 6649 | 193.9 | |
3.000 | 7.0686 | 12.5897 | 0.3672 | 1215 | 1889 | 55.1 | 3148 | 91.8 | 3777 | 110.2 | 4407 | 128.5 | 5036 | 146.9 | 5666 | 165.2 | |
2.750 | 5.9396 | 10.5788 | 0.3085 | 1446 | 1587 | 46.3 | 2645 | 77.1 | 3174 | 92.6 | 3703 | 108.0 | 4232 | 123.4 | 4716 | 138.8 | |
2.625 | 5.4119 | 9.6390 | 0.2811 | 1587 | 1446 | 42.2 | 2410 | 70.3 | 2892 | 84.3 | 3374 | 98.4 | 3856 | 112.5 | 4338 | 126.5 | |
2.500 | 4.9087 | 8.7428 | 0.2550 | 1750 | 1312 | 38.2 | 2186 | 63.7 | 2623 | 76.5 | 3060 | 89.2 | 3498 | 102.0 | 3935 | 114.7 | |
130T-4M | 2.375 | 4.4301 | 7.8904 | 0.2301 | 1939 | 1184 | 34.5 | 1973 | 57.5 | 2368 | 69.0 | 2762 | 80.5 | 3157 | 92.1 | 3551 | 103.6 |
2.250 | 3.9761 | 7.0817 | 0.2065 | 2160 | 1063 | 31.0 | 1771 | 51.6 | 2125 | 62.0 | 2479 | 72.3 | 2833 | 82.6 | 3187 | 92.9 | |
2.125 | 3.5466 | 6.3167 | 0.1842 | 2422 | 948 | 27.6 | 1580 | 46.1 | 1896 | 55.3 | 2211 | 64.5 | 2527 | 73.7 | 2843 | 82.9 | |
2.000 | 3.1416 | 5.5954 | 0.1632 | 2734 | 840 | 24.5 | 1399 | 40.8 | 1679 | 49.0 | 1959 | 57.1 | 2239 | 65.3 | 2518 | 73.4 | |
1.875 | 2.7612 | 4.9178 | 0.1434 | 3111 | 738 | 21.5 | 1230 | 35.9 | 1476 | 43.0 | 1722 | 50.2 | 1968 | 57.4 | 2214 | 64.5 | |
130T-4H | 1.750 | 2.4053 | 4.2840 | 0.1249 | 3571 | 643 | 18.7 | 1071 | 31.2 | 1286 | 37.5 | 1500 | 43.7 | 1714 | 50.0 | 1928 | 56.2 |
1.625 | 2.0739 | 3.6938 | 0.1077 | 4142 | 555 | 16.2 | 924 | 26.9 | 1109 | 32.3 | 1293 | 37.7 | 1478 | 43.1 | 1663 | 48.5 | |
1.500 | 1.7671 | 3.1474 | 0.0918 | 4861 | 473 | 13.8 | 787 | 22.9 | 945 | 27.5 | 1102 | 32.1 | 1259 | 36.7 | 1417 | 41.3 | |
1.375 | 1.4849 | 2.6447 | 0.0771 | 5000 | 397 | 11.6 | 662 | 19.3 | 794 | 23.1 | 926 | 27.0 | 1058 | 30.9 | 1191 | 34.7 | |
Brake Horsepower Required | 44 | 73 | 87 | 101 | 116 | 130 |
Pump | Metric Units | 150RPM | 250RPM | 300RPM | 350RPM | 400RPM | 450RPM | ||||||||||
Plunger Dia. mm | Plunger Area cm² | M³/Hr per RPM | L/Sec. per RPM | Max. Press. kPa | M³/Hr | L/Sec. | M³/Hr | L/Sec. | M³/Hr | L/Sec. | M³/Hr | L/Sec. | M³/Hr | L/Sec. | M³/Hr | L/Sec. | |
130T-4L | 92 | 66.584 | 0.1218 | 0.0338 | 5739 | 18.3 | 5.1 | 30.4 | 8.5 | 36.5 | 10.1 | 42.6 | 11.8 | 48.7 | 13.5 | 54.8 | 15.2 |
89 | 62.072 | 0.1135 | 0.0315 | 6156 | 17.0 | 4.7 | 28.4 | 7.9 | 34.1 | 9.5 | 39.7 | 11.0 | 45.4 | 12.6 | 51.1 | 14.2 | |
83 | 53.521 | 0.0979 | 0.0272 | 7139 | 14.7 | 4.1 | 24.5 | 6.8 | 29.4 | 8.2 | 34.3 | 9.5 | 39.1 | 10.9 | 44.0 | 12.2 | |
76 | 45.604 | 0.0834 | 0.0232 | 8379 | 12.5 | 3.5 | 20.8 | 5.8 | 25.0 | 6.9 | 29.2 | 8.1 | 33.4 | 9.3 | 37.5 | 10.4 | |
70 | 38.320 | 0.0701 | 0.0195 | 9971 | 10.5 | 2.9 | 17.5 | 4.9 | 21.0 | 5.8 | 24.5 | 6.8 | 28.0 | 7.8 | 31.5 | 8.8 | |
67 | 34.915 | 0.0638 | 0.0177 | 10944 | 9.6 | 2.7 | 16.0 | 4.4 | 19.2 | 5.3 | 22.3 | 6.2 | 25.5 | 7.1 | 28.7 | 8.0 | |
64 | 31.669 | 0.0579 | 0.0161 | 12065 | 8.7 | 2.4 | 14.5 | 4.0 | 17.4 | 4.8 | 20.3 | 5.6 | 23.2 | 6.4 | 26.1 | 7.2 | |
130T-4M | 60 | 28.581 | 0.0523 | 0.0145 | 13369 | 7.8 | 2.2 | 13.1 | 3.6 | 15.7 | 4.4 | 18.3 | 5.1 | 20.9 | 5.8 | 23.5 | 6.5 |
57 | 25.652 | 0.0469 | 0.0130 | 14896 | 7.0 | 2.0 | 11.7 | 3.3 | 14.1 | 3.9 | 16.4 | 4.6 | 18.8 | 5.2 | 21.1 | 5.9 | |
54 | 22.881 | 0.0418 | 0.0116 | 16700 | 6.3 | 1.7 | 10.5 | 2.9 | 12.6 | 3.5 | 14.6 | 4.1 | 16.7 | 4.6 | 18.8 | 5.2 | |
51 | 20.268 | 0.0371 | 0.0103 | 18852 | 5.6 | 1.5 | 9.3 | 2.6 | 11.1 | 3.1 | 13.0 | 3.6 | 14.8 | 4.1 | 16.7 | 4.6 | |
48 | 17.814 | 0.0326 | 0.0090 | 21450 | 4.9 | 1.4 | 8.1 | 2.3 | 9.8 | 2.7 | 11.4 | 3.2 | 13.0 | 3.6 | 14.7 | 4.1 | |
130T-4H | 44 | 15.518 | 0.0284 | 0.0079 | 24623 | 4.3 | 1.2 | 7.1 | 2.0 | 8.5 | 2.4 | 9.9 | 2.8 | 11.4 | 3.2 | 12.8 | 3.5 |
41 | 13.380 | 0.0245 | 0.0068 | 28557 | 3.7 | 1.0 | 6.1 | 1.7 | 7.3 | 2.0 | 8.6 | 2.4 | 9.8 | 2.7 | 11.0 | 3.1 | |
38 | 11.401 | 0.0208 | 0.0058 | 33515 | 3.1 | 0.9 | 5.2 | 1.4 | 6.3 | 1.7 | 7.3 | 2.0 | 8.3 | 2.3 | 9.4 | 2.6 | |
35 | 9.580 | 0.0175 | 0.0049 | 34474 | 2.6 | 0.7 | 4.4 | 1.2 | 5.3 | 1.5 | 6.1 | 1.7 | 7.0 | 1.9 | 7.9 | 2.2 | |
Kilowatts Required | 33 | 54 | 65 | 75 | 86 | 97 |
General Notes